nowcoder-contest-summary

nowcoder-contest-summary
Ihxnan比赛情况
场次 | ac 数量 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
第一场 | 2/12 | 1337/1581 | 签到题 |
第二场 | 4/13 | 1029/1555 | 三道签到题, 一道简单题合作完成 |
第三场 | 4/11 | 1079/1610 | 三道签到题, 一道简单题合作完成 |
第四场 | 1/13 | 1091/1544 | 合作一道签到题 |
第五场 | 2/13 | 1070/1605 | 签到题 |
第六场 | 1/13 | 1135/1437 | 一道简单题 |
第七场 | 3/10 | 829/1501 | 三道签到题 |
第八场 | 2/11 | 946/1490 | 签到题 |
第九场 | 3/13 | 1220/1458 | 两道签到题, 一道简单题 |
第十场 | 2/12 | 1044/1391 | 两道签到题 |
擅长题型
擅长题型 | |
---|---|
王烨 | 动态规划 |
贾初晨 | 公式推导题 |
方长安 | 位运算,树状数组 |
- 入门(签到)题:所有队员均能独立完成。
- 简单题:需要一定的技巧或灵感,部分队员可独立解决。
简单题中的思维题:需要团队协作才能解决。 - 中等
- 较难
- 困难
感受
队伍合作愉快程度很好, 队伍三人实力差不多,基本只会做签到题, 留校期间也和队友讨论出几道简单题
总结
啥也不会